|


| 品牌 | 九朋 |
| 货号 | 0213 |
| 型号 | CY-CE02 |
| 外观 | 黄白色 |
| 包装规格 | 1kg |
| 纯度 | 99.99% |
| CAS编号 | 1306-38-3 |
| 别名 | 氧化铈 |
| 执行质量标准 | 企标 |
| 厂家(产地) | 浙江 |
基本信息: Cerium Oxide Nanoparticles CeO? Nanoparticles / Nanoceria
CAS#:1345-13-7
性质:
1、 纳米氧化铈晶型完好,比重大,在陶瓷中不易形成气孔。产品具有良好的分散性透
明性,易于添加在塑胶、硅橡胶等聚合物中;
2、纳米氧化铈具有比表面积大的特点,适合于涂层材料或催化剂中使用;
3、纳米氧化铈具有晶粒尺寸小的特点,适合用于防晒化妆品中的紫外隔离剂、塑料、
涂料中的抗老化剂使用。
技术指标:
| 项目 | 指标 | ||
| 型号 | CY-Ce01 | CY-Ce02 | CY-Ce03 |
| 氧化铈(CeO2)(w)% | 99.95 | 99.95 | 99.9 |
| 平均粒径(nm) | 10-30nm | 50-80nm | 1-2um |
| 比表面积 (m2/g) | 50-60 | 30-50 | 10-20 |
| 松装比重(g/cm3) | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Ln2O3 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Nd2O3+Pr6O11 ≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Fe2O3 ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| SiO2 ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| CaO ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Al2O3 ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 灼减(1000℃,2Hr) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
应用领域:
1、高效催化剂,精密抛光,化工助剂,电子陶瓷,结构陶瓷,紫外线吸收剂,电池材料
2、精细功能陶瓷;添加于陶瓷中可较低烧结温度,减少晶格生长,提高陶瓷的致密性;
3、合金镀层:添加在锌镍、锌钻和锌铁合金中改变锌的电结晶过程, 促使晶面产生择优取向,镀层组织更均匀、更致密,从而提高镀层耐蚀性;
4、聚合物:可增加聚合物的热稳定性和抗老化性。
5、用作塑料,橡胶的热稳定剂和抗老化剂
6、作为塑料润滑剂,提高塑料的润滑系数,
7、用作精密抛光
| 品名 | 化学式 | 纯度 % | 外观 | 粒径 nm | 用途 |
| 氧化铈 | CeO2 | 99.95 | 淡黄粉末,溶于酸 | 10,30,100,200,500,1um | 催化剂,抛光,光学玻璃添加剂 |
| 氧化铈分散液 | CeO2醇酮 | 20 | 微黄半透明液体 | 30nm | 精细陶瓷,合金镀层,聚合物 |
| 氧化钇 | Y2O3 | 98 | 白色粉末 | 40,80,0.5um,1um,2um | 不锈钢添加剂,荧光材料,耐高温喷涂材料,永磁材料,多层陶瓷电容器 |
| 氧化镧 | La2O3 | 99.995 | 白色粉末,松软轻浮 | 20-40,0.5um,1um | 压电材料,光学玻璃,催化剂,纳米薄膜,发光激光 |
| 氧化镨 | Pr6O11 | 99.5 | 黑褐色粉末,松软轻浮 | 10-20,50 | 应用于磁性材料,催化剂 |
| 氧化钕 | Nd2O3 | 99.9 | 淡紫色粉末,松软轻浮 | 10-20,50,0.5um | 应用于磁性材料,催化剂 |
| 氧化钐 | Sm2O3 | 99.9 | 淡黄色粉末,松软轻浮 | 10-20,50,0.5um | 应用于磁性材料,电子元件 |
| 氧化铕 | Eu2O3 | 99.995 | 淡粉色粉末,松软轻浮 | 10-20,50 | 应用于荧光粉,三基色粉,增感屏活化剂 |
| 氧化钆 | Gd2O3 | 99.5 | 白色粉末,松软轻浮 | 10-20,50,0.5um | 应用于荧光材料,光学材料,电子元件 |
| 氧化铽 | Tb4O7 | 99.99 | 棕褐色粉末,松软轻浮 | 10-20,50 | 应用于磁性材料,荧光材料,掺入剂 |
| 氧化镝 | Dy2O3 | 99.95 | 淡黄色粉末,松软轻浮 | 10-20,50 | 应用于磁性材料,纳米薄膜 |
| 氧化钬 | Ho2O3 | 99.5 | 淡黄色粉末,松软轻浮 | 10-20,50 | 应用于电子元件,石榴石掺入剂 |
| 氧化铒 | Er2O3 | 99.95 | 桃红色粉末,松软轻浮 | 10-20,50 | 应用于光学玻璃,着色剂,光导纤维 |
【包装规格】20公斤/桶