|





| 品牌 | 九朋 |
| 货号 | 119 |
| EINECS编号 | 233-58 |
| 型号 | CY-R80B |
| 外观 | 白色粉末 |
| CAS编号 | |
| 别名 | 氧化锆 |
| 英文名称 | Zirconium(IV) oxide |
| 包装规格 | 1千克 |
| 纯度 | 99.99% |
| 分子式 | ZrO2 |
| 执行质量标准 | 企标 |
| 厂家(产地) | 杭州 |
性质:
宝石晶体级高纯氧化锆广泛应用于精密结构陶瓷、功能陶瓷、纳米催化剂、固体燃料电池材料、功能涂层材料、高级耐火材料、光纤插接件、机械陶瓷密封件、高耐磨瓷球、喷嘴、喷片及高折射电镜的玻璃片和特种玻璃、光学纤维、节能光源添加剂等领域中。
技术指标:
| 型号 | CY-R80B |
| 晶型 | 单斜 |
| 粒径(D50) | 80nm |
| 纯度 | 99.995 |
| 比表面积 | 10±2 |
| 三氧化二铁(Fe2O3)(%) | ≤0.001 |
| 二氧化硅(SiO2) % | ≤0.01 |
| 二氧化钛 (TiO2) % | ≤0.002 |
| 三氧化二铝 (Al2O3)% | ≤0.002 |
| 氧化钠(Na2O)% | ≤0.001 |
| 氧化钙(CaO)% | ≤0.002 |
| Cl- % | ≤0.015 |
| 灼烧失重 | ≤0.9 |
应用范围:
用于人造晶体、熔化玻璃、冶金金属用耐火材料。压电元件.氧敏电阻.大容量电容器,敷粉(隔离粉)等
25公斤每袋/桶